Зарахування 2019-2020 рік
Зарахування до першого класу
з 2 травня - 31 травня 2019 року
Просимо подавати заяви для реєстрації з 10:00 15 червня 2019 року
№ | Зараховуються до перших класів | Кількість | Зараховуються першочергово |
1 | Всього місць | 60 | |
2 | Діти місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене. | 14 | |
3 | Діти які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів цього закладу освіти. | ||
4 | Які є дітьми працівників цього закладу освіти . | 1 | |
5 | Інші | 9 | Зараховуються за наявності вільних місць |
5 | Кількість вільних місць, що залишилися (станом на 19.06.2019 | 7 |
Станом на ІІ семестр у навчальному закладі навчається - 525 учнів.
Відповідно до територіїї обслуговування заклад освіти організовує на належному рівні роботу, щодо залучення учнів до навчання.
Навчанням охоплено 100% дітей, які підлягають даній територіі проживання.
Вільних місць для зарахування в заклад освіти - 75
УКРАЇНА
КОСІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст. №1
З КЛАСАМИ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
31.05.2019 м. Косів № 56-У
Про зарахування в перший клас
Відповідно до абзацу першого частини третьої ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу МОН України від 16.04.2018 р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» та на підставі заяв батьків, виїздом за кордон на постійне місце проживання, медичних карток, копій свідоцтва про народження дітей.
НАКАЗУЮ:
1. Зарахувати дітей які проживають на території обслуговування нашого закладу, інших територій згідно списку:
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата народження | Домашня адреса |
1 | Андріюк Руслана Миколаївна | 17.01.2013 | м. Косів, вул. Ірчана, 18 |
2 | Атаманюк Евеліна Романівна | 10.09.2013 | с. Черганівка |
3 | Базікало Ксенія Олександрівна | 30.01.2013 | м. Косів, вул. Середня, 61 |
4 | Боєчко Соломія Андріївна | 09.07.2013 | м.Косів, вул. Дудаєва, 3/1 |
5 | Бойчук Артем Богданович | 17.05.2013 | М.Косів, вул. Коцюбинського, 7 |
6 | Вань Євген Романович | 13.05.2013 | м. Косів, вул. Драгоманова, 34а |
7 | Василинчук Аліна Василівна | 03.05.2013 | с.Черганівка, вул. Хмельницького, 3 |
8 | Гнатчук Олександр Сергійович | 22.01.2013 | м. Косів, вул. Ірчана, 83 |
9 | Грималюк Олег Віталійович | 24.09.2012 | м. Косів, вул. Незалежності, 144 |
10 | Джумачук Діана Василівна | 10.04.2013 | М. Косів, вул. Ірчана,190 |
11 | Дідух Ігор Іванович | 15.10.2012 | м. Косів, вул. Карпатська, 11а |
12 | Дійчук Вероніка Юріївна | 13.09.2013 | с. Черганівка, вул. Гагаріна, 2 |
13 | Дійчук Роман Васильович | 05.04.2013 | м. Косів, вул. Туристична, 19 |
14 | Кабин Тетяна Максимівна | 13.09.2013 | м. Косів, вул. Б.Хмельницького, 135 |
15 | Карп’юк Павло Романович | 12.07.2013 | м.Косів, пров. Шевченка, 5 |
16 | Кіщук Микола Васильович | 01.08.2013 | м. Косів, вул. Мазепи, 20 |
17 | Клим Єлизавета Віталіївна | 11.06.2013 | м. Косів, вул. Над Гуком, 13 |
18 | Клим Олександр Миколайович | 21.09.2013 | м.Косів, вул. Ірчана, 118 |
19 | Клюсік Юогдан Іванович | 13.05.2013 | м. Косів, вул. Незалежності, 123/3 |
20 | Кошак Єва Андріївна | 16.10.2013 | с. Смодна, вул. Ірчана, 290 |
21 | Лисик Єва Ігорівна | 05.07.2013 | м. Косів, вул. Мазепи, 8 |
22 | Лопатинський Юрій Сергійович | 16.03.2013 | м. Косів, вул. Івасюка, 3 |
23 | Луканюк Вікторія Володимирівна | 17.08.2013 | м. Косів, вул. Дружби, 17 |
24 | Марчук Арсеній Володимирович | 22.10.2012 | м. Косів, пров. Ірчана, 2 |
25 | Мацьків Богдан Володимировича | 07.04.2013 | м. Косів, вул. Франка,107 |
26 | Мельниченко Аріна Вікторівна | 13.04.2013 | с. Смодна, вул. І. Франка, 3 |
27 | Мицкан Зоя Віталіївна | 18.06.2013 | м. Косів, вул. Підгірська, 12 |
28 | Монамі Каміла Айхан Атталах | 19.04.2013 | м. Косів, вул. Незалежності, 139/3 |
29 | Нижащий Максим Станіславович | 10.06.2013 | М. Косів, вул. Івасюка, 38 |
30 | Озарко Андрій Вікторович | 21.06.2013 | м. Косів, вул. Дружби 30 |
31 | Оленюк Юліан Юрійович | 25.04.2013 | м. Косів, вул. Над Гуком, 88 |
32 | Оперук Роман Іванович | 21.04.2013 | М.Косів, пров. Лозовий, 17 |
33 | Павлюк Олег Юрійович | 22.08.2013 | с. Смодна, пров. Санаторний, 3 |
34 | Паланиця Олександр Юрійович | 30.04.2013 | м. Косів, вул. Дружби, 50 |
35 | Палійчук Назарій Васильович | 26.05.2013 | м. Косів, вул Ірчана |
36 | Палюх Андріана Андріївна | 03.12.2012 | м. Косів, вул. Франка, 9 |
37 | Пініщук Віталій Русланович | 05.05.2013 | м. Косів, вул. Незалежності, 34/5 |
38 | Погрибенник Андрій Святославович | 13.12.2012 | м. Косів, вул. Лісна, 25 |
39 | Полянський Орест Олексійович | 03.04.2013 | с. Черганівка, вул. Лесі Українки, 3 |
40 | Рак Олексій Романович | 06.08.2013 | м. Косів, вул. Над Гуком, 126 |
41 | Розвадовський Денис Валерійович | 03.01.2013 | с. Смодна, вул. Дорожна, 30 |
42 | Романів Каріна Василівна | 11.01.2013 | м.Косів, вул. Довбуша, 7 |
43 | Слава Марина Богданівна | 14.11.2013 | м. Косів, вул. Гоголя, 17 |
44 | Словак Кароліна Богданівна | 30.07.2013 | М.Косів, вул. Івана Франка,49 |
45 | Стенчук Христина Тарасівна | 19.08.2013 | Смт. Кути, вул. Довженка, 9 |
46 | Стринадюк Роман Богданович | 23.01.2013 | м.Косів, вул. Середня, 93 |
47 | Суканець Тимофій Юрійович | 18.06.2013 | Івано-Франківська обл. Тисменицький р-н., с. Чукалівка |
48 | Тимочко Ілля Володимирович | 07.12.2013 | м. Косів, вул. Івасюка, 30 |
49 | Тимочко Катерина Володимирівна | 07.12.2013 | м. Косів, вул. Івасюка, 30 |
50 | Яремин Костянтин Ярославович | 04.12.2013 | с. Черганівка |
51 | Яремійчук Кароліна Богданівна | 03.08.2013 | м.Косів, вул. Незалежності, 107 |
52 | Хрущ Олег Арсенович | 31.10.2012 | м. Косів Кобилянська 33-а |
53 | Хомин Софія Ігорівна | 10.06.2013 | м. Косів Хоткевича 23 |
Директор | ______________ | Г.М. Грималюк | ||
(підпис) |